Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
010.000.4162.01
Cada círculo representa una de las 413 compras de INSULINA LISPRO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. | 256 | 147,024.4 MXN | 0.436 % | 632.2 | 2009 - 2012 |
COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 19 | 25,018.8 MXN | 135.2 % | 106.8 | 2009 - 2011 |
HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 15 | 14,608.5 MXN | 246.9 % | 63.6 | 2009 - 2010 |
QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 10 | 2,510.2 MXN | 34.8 % | 10.9 | 2009 - 2010 |
VERGARA BANDERA JUVENAL | 10 | 5,421.2 MXN | 120.6 % | 23.8 | 2010 - 2010 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 8 | 9,702.5 MXN | 103.4 % | 42.1 | 2009 - 2010 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 7 | 21,285.7 MXN | 145 % | 93.2 | 2010 - 2011 |
CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 6 | 26,917.2 MXN | 145.2 % | 116 | 2009 - 2010 |
DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 5 | 9,789.4 MXN | 109.9 % | 42.2 | 2009 - 2010 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 5 | 7,638.5 MXN | 110.3 % | 32.8 | 2009 - 2011 |
OCHOA BRACAMONTES JESUS RAFAEL | 5 | 5,446.3 MXN | 115 % | 23.4 | 2009 - 2009 |
FARMACIA Y PROVEEDORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 4 | 2,512.5 MXN | 133.3 % | 10.9 | 2009 - 2010 |
BERTHA ADELITA BETANZOS NAVA | 3 | 264.2 MXN | 37.9 % | 1.14 | 2009 - 2009 |
GOMEZ ONTIVEROS RICARDO HUMBERTO | 3 | 5,261.9 MXN | 93.8 % | 22.9 | 2009 - 2010 |
S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 3 | 1,739.2 MXN | 174 % | 7.37 | 2011 - 2011 |
CHAVEZ HERNANDEZ ERIKA LORENA | 2 | 653 MXN | 83.9 % | 2.85 | 2009 - 2010 |
COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 2 | 3,062.1 MXN | 131.7 % | 13.2 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 2 | 2,097.4 MXN | 225.6 % | 9.03 | 2010 - 2011 |
GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 2 | 1,970.9 MXN | 143.9 % | 8.64 | 2010 - 2010 |
GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 2 | 37,105.1 MXN | 146.4 % | 159.5 | 2009 - 2009 |
MEDICINAS DEL PACIFICO | 2 | 1,629.8 MXN | 119 % | 7.14 | 2010 - 2010 |
MIRANDA CHAN HECTOR FRANCISCO | 2 | 507.9 MXN | 24.6 % | 2.18 | 2009 - 2009 |
ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 2,449.1 MXN | 109.6 % | 10.5 | 2009 - 2009 |
PEY PHARMA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 2 | 17,034.5 MXN | 69.4 % | 73.3 | 2009 - 2010 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 2 | 1,243.1 MXN | 114.1 % | 5.34 | 2009 - 2009 |
YAEL MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 3,263.7 MXN | 142.9 % | 14.3 | 2010 - 2010 |
ANGULO GERARDO ANA YANCI | 1 | 2,090.4 MXN | 112.3 % | 8.99 | 2009 - 2009 |
CASA MARZAM, S.A. DE C.V. | 1 | 814.9 MXN | 119 % | 3.57 | 2010 - 2010 |
CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 1 | 420.3 MXN | 184.2 % | 1.84 | 2010 - 2010 |
CHAVEZ ORTIZ RAFAEL | 1 | 647.6 MXN | 141.9 % | 2.84 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV | 1 | 251.9 MXN | 108.3 % | 1.08 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SAPI DE | 1 | 370.4 MXN | 164.2 % | 1.64 | 2012 - 2012 |
COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | 1 | 1,604.5 MXN | 115 % | 6.9 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA VERLIN PUNTO 4 ZACA S DE R.L. DE | 1 | 313.8 MXN | 137.5 % | 1.38 | 2010 - 2010 |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1 | 512.3 MXN | 112.3 % | 2.25 | 2010 - 2010 |
DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 1 | 927.8 MXN | 196.5 % | 3.93 | 2011 - 2011 |
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 1 | 10,952 MXN | 55.2 % | 48.6 | 2012 - 2012 |
DURFA, S. A. DE C. V. | 1 | 573.5 MXN | 254.3 % | 2.54 | 2012 - 2012 |
EL MERCADO HOSPITALARIO, S. A. DE C. V. | 1 | 2,260.9 MXN | 165.1 % | 9.91 | 2010 - 2010 |
FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 1 | 625.8 MXN | 132.5 % | 2.65 | 2011 - 2011 |
FARMACIA ALIANZA, S.A. DE C.V. | 1 | 779.2 MXN | 85.4 % | 3.41 | 2010 - 2010 |
FARMACIA DE APOYO A TU SALUD SA DE CV | 1 | 260.3 MXN | 114.1 % | 1.14 | 2010 - 2010 |
FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V. | 1 | 196.8 MXN | 86.2 % | 0.862 | 2010 - 2010 |
ILIANA ALINE CUEVAS RAMIREZ | 1 | 799.7 MXN | 86 % | 3.44 | 2009 - 2009 |
IMPULSORA FARMACEUTICA DEL BAZAR, S.A. DE C.V. | 1 | 703.6 MXN | 154.2 % | 3.08 | 2010 - 2010 |
IRENE HERNANDEZ DE LA CRUZ | 1 | 512.4 MXN | 74.9 % | 2.25 | 2010 - 2010 |
JOSE FERNANDO REYES MONROY | 1 | 994.8 MXN | 213.9 % | 4.28 | 2009 - 2009 |
MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. | 1 | 937.1 MXN | 80.6 % | 4.03 | 2009 - 2009 |
MENDOZA CUAZILOT SANTA DEPURACION JULIO 2011 | 1 | 1,257.2 MXN | 275.5 % | 5.51 | 2010 - 2010 |
OXIGENO MEDICINAL Y ACCES. MEDICOS, S.A. DE C.V. | 1 | 451.6 MXN | 99 % | 1.98 | 2010 - 2010 |
PEDRAZA GARCIA RAFAEL | 1 | 483.6 MXN | 106 % | 2.12 | 2010 - 2010 |
PROVEEDORA OCCIDENTAL DE MEDICAMENTOS,S.A. DE C.V. | 1 | 1,173.7 MXN | 126.2 % | 5.05 | 2009 - 2009 |
QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 1 | 2,264.6 MXN | 55.1 % | 9.92 | 2010 - 2010 |
ROFEM DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. | 1 | 2,042.7 MXN | 127.9 % | 8.95 | 2010 - 2010 |
SERGIO TORRES MARIN | 1 | 195.6 MXN | 85.7 % | 0.857 | 2010 - 2010 |
SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 1 | 655 MXN | 143.5 % | 2.87 | 2010 - 2010 |
SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 1 | 603.9 MXN | 255.8 % | 2.56 | 2011 - 2011 |
VALLE CASTILLO ABEL | 1 | 852.8 MXN | 183.3 % | 3.67 | 2009 - 2009 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación