Descripción
EQUIPOS DE CATETERES URETERALES DOBLE "J", CONSTA DE: GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO EN ESPIRAL, LONGITUD 24 CM, CALIBRE 7 FR. CATETER URETERAL DE POLIURETANO, LONGITUD 70 CM, CALIBRE 7 FR. POSICIONADOR DE VINIL, RADIO
Clave de producto IMSS
060.345.0982.11
Cada círculo representa una de las 199 compras de EQUIPOS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2015.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon | Nuevo León | 38 | 1 millones MXN | 331,495.9 MXN | 52.9 % | 252 | 28 de diciembre de 2015 |
Delegación Nayarit | Nayarit | 29 | 56,722.7 MXN | 16,106.4 MXN | 42.5 % | 14.6 | 21 de enero de 2014 |
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 20 | 183,901 MXN | 32,365.7 MXN | 68 % | 41.7 | 25 de mayo de 2015 |
Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 14 | 174,765.5 MXN | 14,587 MXN | 6.68 % | 11.9 | 27 de octubre de 2015 |
H. de Gineco Pediatría Núm 48, León Gto. Umae Gineco - Pediatria Guanajuato | Guanajuato | 13 | 79,239.3 MXN | 7,178.3 MXN | 25.2 % | 7.96 | 7 de enero de 2014 |
Delegación Durango | Durango | 9 | 51,875.2 MXN | 19,434.6 MXN | 58.7 % | 20.5 | 23 de septiembre de 2015 |
Delegación Jalisco | Jalisco | 8 | 17,808.2 MXN | 438.6 MXN | 3.19 % | 0.387 | 11 de abril de 2013 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 8 | 316,469.4 MXN | 7,064.7 MXN | 6.4 % | 8.89 | 20 de agosto de 2015 |
Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 8 | 29,169.7 MXN | 4,157.3 MXN | 12.3 % | 5.01 | 24 de octubre de 2014 |
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 7 | 112,733.8 MXN | 44,414.5 MXN | 39.8 % | 109.8 | 29 de septiembre de 2015 |
Delegación Nuevo León | Nuevo León | 6 | 63,800 MXN | 1,121.2 MXN | 5.38 % | 0.93 | 21 de septiembre de 2012 |
Delegación Veracruz Norte | Veracruz | 5 | 7,972.7 MXN | - MXN | - | - | 16 de diciembre de 2015 |
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 4 | 8,601.4 MXN | 340.8 MXN | 4.14 % | 0.331 | 2 de diciembre de 2011 |
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon | Nuevo León | 3 | 380,393 MXN | 54,253.9 MXN | 6.82 % | 39 | 24 de agosto de 2012 |
Delegación Sinaloa | Sinaloa | 3 | 8,470.3 MXN | 1,561.9 MXN | 29.8 % | 1.45 | 7 de febrero de 2013 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Puerto (ext. Bienes Terapeuticos) | Veracruz | 3 | 19,392.5 MXN | 7,334.9 MXN | 25.4 % | 6.85 | 4 de diciembre de 2015 |
Delegación Baja California | Baja California | 2 | 4,280.8 MXN | 1,054.3 MXN | 34.1 % | 0.757 | 22 de julio de 2015 |
Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 2 | 14,878.8 MXN | 40.8 MXN | 0.501 % | 0.12 | 4 de marzo de 2011 |
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente | Estado de México | 2 | 44,453.1 MXN | 85 MXN | 0.501 % | 0.25 | 8 de junio de 2011 |
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas | Tamaulipas | 2 | 22,620 MXN | 10,761.8 MXN | 83.1 % | 10.1 | 21 de febrero de 2011 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 2 | 7,966.8 MXN | 4,876.6 MXN | 263.5 % | 10.5 | 19 de enero de 2011 |
H. de Especialidades No. 2, "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Centro Médico Nacional del Noroeste, Cd. Obregón Sonora Umae Especialidades Sonora | Sonora | 2 | 16,386.2 MXN | 4,128.3 MXN | 65.8 % | 4.19 | 21 de octubre de 2010 |
H. General, "Dr. Gaudencio González Garza" Centro Médico Nacional La Raza Umae Hospital General C.m.n. La Raza | Ciudad de México | 2 | 26,355.2 MXN | 3,175.1 MXN | 13.7 % | 2.19 | 28 de diciembre de 2015 |
Delegación Estado de México Oriente | Estado de México | 1 | 2,204 MXN | 1,009 MXN | 84.4 % | 0.979 | 29 de julio de 2010 |
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato | Guanajuato | 1 | 2,400.5 MXN | 23.8 MXN | 1 % | 0.0701 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 1 | 44,580.9 MXN | 442.1 MXN | 1 % | 1.3 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Oaxaca | Oaxaca | 1 | 2,800 MXN | 1,605 MXN | 134.3 % | 1.56 | 9 de junio de 2010 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 1 | 4,115.2 MXN | 40.8 MXN | 1 % | 0.12 | 1 de enero de 2009 |
H. de Especialidades, "Dr. Bernardo Sepulveda Gutiérrez" Centro Médico Nacional Siglo XXI Umae Especialidades C.m.n. Siglo Xxi | Ciudad de México | 1 | 13,717.2 MXN | 136 MXN | 1 % | 0.401 | 1 de enero de 2009 |
Oficinas Centrales Ofnas Centrales -reforma- Coordinacion De Abastecimiento | 1 | 700,254.3 MXN | 64,451.9 MXN | 10.1 % | 76.4 | 17 de diciembre de 2013 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
DURFA, S. A. DE C. V. | 25 | 189,472.7 MXN | 50.4 % | 150.3 | 2010 - 2015 |
BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 18 | 3,872.3 MXN | 2.28 % | 3.38 | 2010 - 2015 |
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C | 16 | 2,761.1 MXN | 1 % | 8.13 | 2008 - 2009 |
RAMON CAZOLA YERA | 11 | 2,878.8 MXN | 21.3 % | 2.94 | 2013 - 2014 |
SATORI IMPULSORA DE ARTICULOS MEDICOS Y ESCOLARES, | 10 | 7,329.6 MXN | 56.7 % | 6.58 | 2012 - 2014 |
INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SIST. QUIR., SA CV | 9 | 5,043.3 MXN | 27.6 % | 5 | 2010 - 2014 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 8 | 219.5 MXN | 2.21 % | 0.205 | 2011 - 2013 |
COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C | 7 | 6,221.9 MXN | 27.9 % | 7.14 | 2014 - 2015 |
ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | 7 | 3,451 MXN | 26.5 % | 3.83 | 2011 - 2014 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 7 | 2,737.4 MXN | 10.2 % | 2.27 | 2010 - 2012 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPO | 6 | 117,050.2 MXN | 84.8 % | 80.8 | 2015 - 2015 |
VITASANITAS S.A. DE C.V. | 5 | 340.8 MXN | 3.31 % | 0.331 | 2010 - 2011 |
AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 4 | 3,175.1 MXN | 6.85 % | 2.19 | 2013 - 2015 |
CARDIOACTIVA S.C | 4 | 17,648.2 MXN | 102.1 % | 19 | 2013 - 2014 |
ROCHA MEZA MARIA GUADALUPE | 4 | 3,543.4 MXN | 64.8 % | 3.01 | 2012 - 2013 |
DISTRIBUIDORA DE EQ. MEDICO ESPECIALIZADO, SA CV | 3 | 34,040.4 MXN | 66.8 % | 100.3 | 2009 - 2015 |
DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTA EN EQUIPO MEDICO, | 3 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
NEVAREZ VILLA CRISTINA | 3 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | 2 | 1,054.3 MXN | 34.1 % | 0.757 | 2012 - 2015 |
GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
GUZMAN SANCHEZ ARMANDO | 2 | 10,034.9 MXN | 35.2 % | 9.32 | 2010 - 2011 |
HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 2 | 1,069.9 MXN | 37.9 % | 1 | 2013 - 2013 |
MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 2 | 11,601.7 MXN | 43.7 % | 8.73 | 2011 - 2012 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO MEDICOS, SA DE CV | 2 | 1,289.7 MXN | 31.3 % | 1.25 | 2010 - 2015 |
SERVICOS INTEGRALES Y EQUIPO MEDICO INSIDE S.A. DE | 2 | 1.25 MXN | 0.043 % | 0.00086 | 2012 - 2015 |
SOLUMEDI, S.A. DE C.V. | 2 | 12,418.5 MXN | 62.6 % | 12.8 | 2011 - 2014 |
SUMINISTROS FEGA, S.A. DE C.V. | 2 | 4,876.6 MXN | 263.5 % | 10.5 | 2009 - 2011 |
ARAGON GUTIERREZ ANTONIO | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
CAPACE MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 3,926.1 MXN | 58.2 % | 4.66 | 2014 - 2014 |
CASTRO ECHEVARRIA HILDA DEL ROSARIO | 1 | 3,667.9 MXN | 540.2 % | 10.8 | 2009 - 2009 |
COMERCIAL VIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,009 MXN | 84.4 % | 0.979 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 1 | 4.13 MXN | 0.0685 % | 0.00343 | 2011 - 2011 |
CONSORCIO MEDICO Y FARMACEUTICO SA DE CV | 1 | 3,336.3 MXN | 92.2 % | 2.77 | 2011 - 2011 |
DEGASA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
DEVELOMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, SA. D | 1 | 4,109.7 MXN | 97.5 % | 4.87 | 2014 - 2014 |
DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS, S. A. DE C. V. | 1 | 54,226.7 MXN | 19.5 % | 38.9 | 2012 - 2012 |
ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
GABRIEL TORNERO GONZALEZ | 1 | 472.5 MXN | 29.2 % | 0.339 | 2012 - 2012 |
GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 1 | 6,017.5 MXN | 59.3 % | 4.15 | 2015 - 2015 |
GONZALEZ CARRILLO SILVIA | 1 | 1,605 MXN | 134.3 % | 1.56 | 2010 - 2010 |
GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 1 | 4,036.5 MXN | 130.6 % | 3.92 | 2010 - 2010 |
GRUPO BIOMEDICO EMPRESARIAL, S. A. DE C. V. | 1 | 1,288.7 MXN | 41.7 % | 1.25 | 2010 - 2010 |
GRUPO RACO MEDICAL SA DE CV | 1 | 3,949 MXN | 68.1 % | 2.73 | 2015 - 2015 |
HUGO ALBERTO LOPEZ RIVERA | 1 | 8,462.5 MXN | 102.7 % | 8.21 | 2010 - 2010 |
JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 812.1 MXN | 65.4 % | 0.759 | 2013 - 2013 |
MARCELA A. MANZANERA CONTRERAS | 1 | 1,310.8 MXN | 105.6 % | 1.23 | 2013 - 2013 |
MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 | 616.4 MXN | 181.5 % | 1.82 | 2009 - 2009 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 649.4 MXN | 54.3 % | 0.63 | 2010 - 2010 |
MERCURIO AX, S.A. DE C.V. | 1 | 7,334.9 MXN | 76.2 % | 6.85 | 2013 - 2013 |
PABLOS CAMPOY RENE JESUS | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
PRODUCTOS BARD DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 64,451.9 MXN | 10.1 % | 76.4 | 2013 - 2013 |
PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 1 | 6,775.7 MXN | 50.2 % | 8.04 | 2014 - 2014 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 170.2 MXN | 5.27 % | 0.122 | 2012 - 2012 |
REDIMED, SA DE CV | 1 | 863.4 MXN | 14.9 % | 0.596 | 2015 - 2015 |
SAINZ ROSAS LUIS CARLOS | 1 | 1,733.5 MXN | 12.4 % | 1.24 | 2012 - 2012 |
SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 1 | 10,337.3 MXN | 49.5 % | 7.42 | 2012 - 2012 |
VILLEGAS PRIEGO FERNANDO | 1 | 386.6 MXN | 36.1 % | 0.361 | 2013 - 2013 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'EQUIPOS - Producto - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
=IMPORTDATA("https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11&format=csv")
=SERVICIOWEB("https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Datos > Texto a columnas...
=WEBSERVICE("https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Data > Text to columns...
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11")
Agrega en tu código:
#Read CSV data into R
datos<-read.csv("https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11&format=csv")
Agrega en tu código:
import csv, urllib2
#Read data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11&format=csv')
data = csv.reader(response)
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read data into pandas
df = pd.read_csv ('https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11&format=csv')
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('https://api.beta.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=060.345.0982.11')